El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito más conocido como SOAT, es un seguro que tiene como único objetivo asegurar la atención médica de las víctimas de accidentes de tránsito de manera inmediata.
Así entonces, en cualquier eventualidad de este tipo, el seguro no solo repara los daños del propietario del vehículo y sus ocupantes, sino también protege la integridad de los peatones que puedan verse afectados por el accidente de tránsito.
El precio del SOAT se calcula teniendo en cuenta el Salario Mínimo Diario Legal Vigente. Además, se suma una contribución a la ADRES (Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social Salud) y la Tasa RUNT.
Así entonces los precios del SOAT 2022 son:
Pide aquí tu Crédito para pagar el SOAT
Tipo Vehículo | Cilindraje | Valor SOAT | |
---|---|---|---|
Motos | Ciclomotor | $ 200.200 | |
Menos de 100 cc. | $ 414.800 | ||
Entre 100 – 200 cc. | $ 556.500 | ||
Más de 200 cc. | $ 627.600 | ||
Motocarros, Tricimotos y Cuadriciclos | $ 627.600 | ||
Carros Familiares | Modelos con menos de 10 años de antigüedad | Menos de 1.500 cc. | $ 368.800 |
Entre 1.500 – 2.500 cc. | $ 448.900 | ||
Más de 2.500 cc. | $ 524.300 | ||
Modelos con 10 años de antigüedad o más | Menos de 1.500 cc. | $ 488.900 | |
Entre 1.500 – 2.500 cc. | $ 558.500 | ||
Más de 2.500 cc. | $ 621.900 | ||
Camperos y Camionetas | Modelos con menos de 10 años de antigüedad | Menos de 1.500 cc. | $ 653.500 |
Entre 1.500 – 2.500 cc. | $ 780.400 | ||
Más de 2.500 cc. | $ 915.200 | ||
Modelos con 10 años de antigüedad o más | Menos de 1.500 cc. | $ 785.600 | |
Entre 1.500 – 2.500 cc. | $ 924.300 | ||
Más de 2.500 cc. | $ 1´050.200 | ||
Carros de carga o mixto | Menos de 5 Tons. | $ 732.400 | |
Entre 5 – 15 Tons. | $ 1´057.500 | ||
Más de 15 Tons | $ 1´337.000 | ||
Carros oficiales, especiales o ambulancias | Menos de 1.500 cc. | $ 824.000 | |
Entre 1.500 – 2.500 cc. | $ 1´038.600 | ||
Más de 2.500 cc. | $ 1´245.000 | ||
Carros con capacidad para 6 personas o más | Modelos con menos de 10 años de antigüedad | Menos de 2.500 cc. | $ 657.400 |
Más de 2.500 cc. | $ 879.800 | ||
Modelos con 10 años de antigüedad o más | Menos de 2.500 cc. | $ 838.900 | |
Más de 2.500 cc. | $ 1´056.400 | ||
Taxis y microbuses urbanos | Modelos con menos de 10 años de antigüedad | Menos de 1.500 cc. | $ 456.000 |
Entre 1.500 – 2.500 cc. | $ 657.600 | ||
Más de 2.500 cc. | $ 732.400 | ||
Modelos con 10 años de antigüedad o más | Menos de 1.500 cc. | $ 570.500 | |
Entre 1.500 – 2.500 cc. | $ 701.500 | ||
Más de 2.500 cc. | $ 859.100 | ||
Carro de servicio público urbano buses | $ 1´093.100 | ||
Vehículos de servicio intermunicipal | Menos de 10 pasajeros | $ 1´081.100 | |
10 o más pasajeros | $ 1´568.500 |
Pide aquí tu Crédito para pagar el SOAT
Como su nombre lo indica, es un seguro obligatorio, por lo que NO tenerlo al día implica una multa de 30 salarios mínimos diarios legales, además, es una multa que será impuesta al propietario del vehículo.
Recuerda que si necesitas comprar el SOAT de tu vehículo y aún no tienes el dinero completo, RapiCredit te ayuda a completarlo. Solicita ahora tu crédito online y evita multas y contratiempos. Pídelo aquí.
Existen diversas agencias de seguros que ofrecen en SOAT, puedes adquirirlo directamente de manera virtual desde sus aplicaciones o páginas web. También existen algunas alianzas entre bancos, agencias de seguros y almacenes de grandes superficies donde también puedes adquirir el SOAT
Ten presente que ya no es necesario llevar contigo el SOAT de manera física, puedes llevarlo en forma digital en tus dispositivos móviles, lo importante en todo caso, es tenerlo vigente.