Ahora en el 2024, es importante estar al tanto de los impuestos de vehículos y tarifas para vehículos en Colombia, ya que estros están sujetos a cambios anualmente, por eso es importante estar al tanto de estas tarifas para que puedas planificar tu presupuesto este año. Uno de estos pagos es el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito más conocido como SOAT.
El SOAT es un seguro que todos los propietarios de vehículos terrestres deben tener para asegurar la responsabilidad civil que se deriva de un accidente de tránsito en el que sean responsables. Este seguro se puede adquirir para todo tipo de vehículos terrestres (carros, motocicletas, bicicletas, etc.), y su precio se calcula según el modelo del vehículo, su año de fabricación y la compañía seguros seleccionada. El precio promedio para un seguro SOAT es de alrededor de $220.000 COP anuales, dependiendo de las condiciones antes mencionadas.
Es un seguro que tiene como único objetivo asegurar la atención médica de las víctimas de accidentes de tránsito de manera inmediata. Así entonces, en cualquier eventualidad de este tipo, el seguro no solo repara los daños del propietario del vehículo y sus ocupantes, sino también protege la integridad de los peatones que puedan verse afectados por el accidente de tránsito.
El precio del SOAT se calcula teniendo en cuenta el Salario Mínimo Diario Legal Vigente. Además, se suma una contribución a la ADRES (Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social Salud) y la Tasa RUNT.
Así entonces los precios del SOAT 2024 son:
Solicita ya tu préstamo online
Tipo Vehículo | Cilindraje | Valor SOAT | |
---|---|---|---|
Motos | Ciclomotor | $ 111.600 | |
Menos de 100 cc. | $ 230.200 | ||
Entre 100 – 200 cc. | $ 308.500 | ||
Más de 200 cc. | $ 830.100 | ||
Motocarros, Tricimotos y Cuadriciclos
Motocarro 5 pasajeros |
$ 347.700
$347.700 |
||
Carros Familiares | Modelos con menos de 10 años de antigüedad | Menos de 1.500 cc. | $ 487.500 |
Entre 1.500 – 2.500 cc. | $ 593.800 | ||
Más de 2.500 cc. | $ 693.500 | ||
Modelos con 10 años de antigüedad o más | Menos de 1.500 cc. | $ 646.500 | |
Entre 1.500 – 2.500 cc. | $738.600 | ||
Más de 2.500 cc. | $ 822.500 | ||
Camperos y Camionetas | Modelos con menos de 10 años de antigüedad | Menos de 1.500 cc. | $ 864.500 |
Entre 1.500 – 2.500 cc. | $ 1.032.300 | ||
Más de 2.500 cc. | $ 1.210.900 | ||
Modelos con 10 años de antigüedad o más | Menos de 1.500 cc. | $ 1.039.300 | |
Entre 1.500 – 2.500 cc. | $ 1.222.900 | ||
Más de 2.500 cc. | $ 1.389.500 | ||
Carros de carga o mixto | Menos de 5 Tons. | $ 968.900 | |
Entre 5 – 15 Tons. | $ 1.398.900 | ||
Más de 15 Tons | $ 1.768.900 | ||
Carros oficiales, especiales o ambulancias | Menos de 1.500 cc. | $ 1.090.100 | |
Entre 1.500 – 2.500 cc. | $ 1.374.300 | ||
Más de 2.500 cc. | $ 1.647.600 | ||
Carros con capacidad para 6 personas o más | Modelos con menos de 10 años de antigüedad | Menos de 2.500 cc. | $ 869.500 |
Más de 2.500 cc. | $ 1.163.900 | ||
Modelos con 10 años de antigüedad o más | Menos de 2.500 cc. | $ 1.109.800 | |
Más de 2.500 cc. | $ 1.397.700 | ||
Taxis y microbuses urbanos | Modelos con menos de 10 años de antigüedad | Menos de 1.500 cc. | $ 253.300 |
Entre 1.500 – 2.500 cc. | $ 314.600 | ||
Más de 2.500 cc. | $ 405.600 | ||
Modelos con 10 años de antigüedad o más | Menos de 1.500 cc. | $ 316.200 | |
Entre 1.500 – 2.500 cc. | $ 388.600 | ||
Más de 2.500 cc. | $ 475.700 | ||
Carro de servicio público urbano buses | $ 605.000 | ||
Vehículos de servicio intermunicipal | Menos de 10 pasajeros | $ 598.200 | |
10 o más pasajeros | $ 867.500 |
Como su nombre lo indica, es un seguro obligatorio, por lo que NO tenerlo al día implica una multa de 30 salarios mínimos diarios legales (el equivalente a un salario mínimo mensual), además, es una multa que será impuesta al propietario del vehículo y que implica, la inmovilización del vehículo hasta que se adquiera el seguro y se pague el costo de patios, por el tiempo que el vehículo inmovilizado dure en este.
Recuerda que si necesitas comprar el SOAT de tu vehículo y aún no tienes el dinero completo, RapiCredit te ayuda a completarlo. Solicita ahora tu crédito online y evita multas y contratiempos. Pídelo aquí.
Para adquirir el seguro SOAT, se debe acudir a una oficina o página web autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. El seguro se debe renovar anualmente para seguir siendo válido. Ten en cuenta que existen muchas empresas, bancos, grandes superficies y agencias de seguros que lo ofrecen de manera física o virtual, asegúrate de que estén autorizadas para que no pierdas tu dinero.
Ten presente que ya no es necesario llevar contigo el SOAT de manera física, puedes llevarlo en forma digital en tus dispositivos móviles, lo importante en todo caso, es tenerlo vigente.